Vuokrahinnasto
Vuokrahinnasto
Vuokrataloissa on mahdollisuus saada kotipalvelua ja ateriapalveluja.
Asumisen turvallisuutta lisää pääovien turvakamerat.
Vuokriin sisältyy vesi. Pyykkituvan tai pyykkikoneen käytöstä ei peritä erillistä maksua
ARVOLA II, Sissikatu 12
Vuokra | m2 | €/kk |
---|---|---|
1h+kk | 30,5 m2 | 448,35 €/kk |
1h+kk | 32 m2 | 470,40 €/kk |
2h+tupak | 65 m2 | 955,50 €/kk |
Muuta: | ||
Sähkömaksu 22,88 / 24,00 /48,75 €/kk | ||
Saunamaksu 17,00 €/kk |
Koko talon peruskorjaus valmistui syksyllä 2018
Talon alakerrassa on yhteinen harraste- ja ruokailutila. Talossa on hissit ja lasitetut parvekkeet.
ARVOLA IV, Tehdaskatu 4
Vuokra | m2 | €/kk |
---|---|---|
1h+kk | 30,6 – 32,6 m2 | 434,52 – 462,92 €/kk |
2h+kk | 42,9 – 43,9 m2 | 609,18 – 623,38 €/kk |
Muuta: | ||
Saunamaksu 17,00 €/kk | ||
Sähkö oma mittari |
Talo on rakennettu vuonna 1982.
Talossa on hissi ja lasitetut parvekkeet.
FRÄNTI, Tehdaskatu 3
Vuokra | m2 | €/kk |
---|---|---|
1h+tupak. | 37,2 – 40,5 m2 | 535,68 – 583,20 €/kk |
2h+k+s | 49,8 – 52,3 m2 | 717,12 – 753,12 €/kk |
Muuta: | ||
Saunamaksu 17,00 €/kk | ||
Sähkö oma mittari |
Talo on rakennettu vuonna 1998.
Talon alakerrassa on yhteinen kerho- ja ruokailutila. Talossa on hissi ja lasitetut parvekkeet.
PERUSMAKSU
Vuokran lisäksi tulee perusmaksu, joka on suuruudeltaan Arvola II:ssa 50 €/kk/hlö tai
Arvola IV:ssa ja Fräntissä 30 €/kk/hlö
Arvola II:ssa ja Fräntissä on yhteiset oleskelutilat, joissa on mahdollisuus ruokailuun
sekä muuhun asukkaille järjestettävään yhteiseen toimintaan ja tapahtumiin.
Mahdollisuus Feelia Oy toimittamiin aterioihin | ||
Aamupala | 4,20 € / ateria | |
Lounas | 8,80 € / ateria | |
Päivällinen | 7,80 € / ateria | |
Iltapala | 3,50 € / ateria |
Kajaanin Arvola-koti ry hoitajien hoito/hoiva | ||
Arkipäivät | 39 €/h | |
La klo 18-21 +su +pyhät | 72 €/h | |
Pienin veloitettava aika 10 min |
Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä olevia tietoja ja hintoja.
Seminaarinkatu 5 ja Osmonkatu 2
VUOKRA-ASUMINEN SEMINAARINKATU 5 A | ||
Vuokra | m2 | €/kk |
---|---|---|
1h+tupakeittiö+parveke | 35,5 – 38,5 m2 | 514,75 – 558,25 €/kk |
1h+tupakeittiö+parveke | 47,0 m2 | 681,50 €/kk |
1h+tupakeittiö+parveke | 51,5 m2 | 746,75 €/kk |
Vuokra-asuminen OSMONKATU 2 (maantaso) | ||
Vuokra | m2 | €/kk |
---|---|---|
1h+tupakeittiö | 32,0 m2 | 448,00 €/kk |
1h+tupakeittiö | 41,5 – 46,0 m2 | 581,00 – 644,00 €/kk |
2h+tupakeittiö | 48,5 m2 | 679,00 €/kk |
Vuokran lisäksi tulee perusmaksu 50 €/hlö/kk. |
PALVELUASUMINEN ryhmäkodissa (ympärivuorokautinen hoito)
Ryhmäkodit (Ala-, Väli- ja Ylätalo) |
||
Vuokra | €/kk | |
---|---|---|
Oma huone, wc ja suihku + yhteiset tilat | 532,00 €/kk (sis. veden) | |
Sähkömaksu | 28,50 €/kk | |
Yhteensä | 560,50 €/kk |
Seminaarinkatu 5 A 1-6 | ||
Vuokra | m2 | €/kk |
---|---|---|
1h+tupakeittiö | 36,0 – 37,5 m2 | 504,00 – 525,00 €/kk |
1h+tupakeittiö | 46,0 – 47,0 m2 | 644,00 – 681,50 €/kk |
1h+tupakeittiö | 51,5 m2 | 721,00 €/kk |